完全プライベート制ダイビングショップ
グリーンダイバープーケットの予約状況をご覧いただきありがとうございます。
お客様のプーケット旅行の貴重な時間を、できるだけ有効に使っていただくために、この予約状況をご用意いたしました
◎・・・ご予約は可能です
満・・・すでに予約が入っていて、ご案内できません
○・・・問合せがありますが、まだ決定ではありません
終・・・終了致しました
ダイビングとツアーの日程調整や、スキル・ダイビングポイントのご相談・ご質問を希望のお客様は、お問合せフォームへお進みください
またダイビングの参加日や潜るポイントが、すでに決まっているお客様は、オンライン予約フォームへお進みください
予約状況2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終 | 2 終 | 3 終 | 4 終 | 5 終 | ||
6 終 | 7 終 | 8 終 | 9 終 | 10 終 | 11 終 | 12 終 |
13 終 | 14 終 | 15 終 | 16 終 | 17 終 | 18 終 | 19 終 |
20 終 | 21 終 | 22 終 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 満 |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
予約状況2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 満 | 2 満 | 3 満 | ||||
4 満 | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ○ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
予約状況2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 満 | 3 満 | 4 満 | 5 満 | 6 満 | 7 満 |
8 満 | 9 満 | 10 満 | 11 満 | 12 満 | 13 満 | 14 満 |
15 満 | 16 満 | 17 満 | 18 満 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 ◎ |
予約状況2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ○ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
予約状況2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 満 | 9 満 |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
ダイビングとツアーの日程調整や、スキル・ダイビングポイントのご相談・ご質問を希望のお客様は、お問合せフォームへお進みください
またダイビングの参加日や潜るポイントが、すでに決まっているお客様は、オンライン予約フォームへお進みください
予約状況2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
予約状況2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
予約状況2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |
予約状況2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
予約状況2026年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
◎・・・ご予約は可能です
満・・・すでに予約が入っていて、ご案内できません
○・・・問合せがありますが、まだ決定ではありません
終・・・終了致しました
ダイビングとツアーの日程調整や、スキル・ダイビングポイントのご相談・ご質問を希望のお客様は、お問合せフォームへお進みください
またダイビングの参加日や潜るポイントが、すでに決まっているお客様は、オンライン予約フォームへお進みください